ファンダイビングの料金
sponserdlink
Cカードと呼ばれるダイビングのライセンスを取得すると、ファンダイビングという自分達で自由に出来るダイビングが可能です。
ファンダイビングの料金はショップごとに少し差がありますが大きくは変わりません。しかし、器材のレンタルなどで金額の差がありますので、以下に料金比較表をご用意しました。
ショップによって船の大きさは違いますし、潜るポイントも違ってきます。どのショップがいいとは一概に言えませんが、いくつかのショップを経験するとその違いも分かってくるので、初めから一つのショップに決めずに違いを感じながら楽しんでみてください。
ポイントはホームページなどの写真が綺麗かどうか、魚などの生物が豊富かなどダイビングのスキルにも関係しますのでチェックしてみてください。

ファンダイビング料金比較表
ナイト=ナイトダイビング
ファン=ファンダイビング(数字は回数)
| ショップ名 | ナイト | ファン1 | ファン2 | ファン3 |
|---|---|---|---|---|
| ダイブパラッパ | 9450 | 11550 | 15750 | |
| ネイチャー石垣島 | 8400 | 12600 | 18900 | |
| SEA=TRIP | 9450 | 11550 | 15750 | |
| ビーブル | 8400 | 11550 | 16800 | |
| オーシャンブルー | 9450 | 12600 | 13650 | |
| カマンタ | 10000 | 9000 | 12000 | 17000 |
| ぷしぃぬしま | 8400 | 12600 | 16800 | |
| Breez | 11000 | 12600 | 17850 | |
| 海へ | 9450 | 9450 | 11550 | 14700 |
| 石垣潜水堂 | 9000 | 11500 | 15000 | |
| レッドコーラル | 11000 | 15000 | ||
| ヒートハートクラブ | 9450 | 12600 | 18900 | |
| taitai | 10000 | 9000 | 11000 | 15000 |
| ブルーナ | 9000 | 12000 | 16000 | |
| I-FISH | 12600 | |||
| ダイビングベース | 8500 | 9000 | 11800 | 15000 |
| てぃだダイビング | 10000 | 8000 | 12000 | 17000 |
| ジーフリー | 9450 | 8400 | 12600 | 18900 |
| シーベースかびら | 8400 | 13650 | 18350 | |
| ブルーウォーター | 8400 | 12600 | 15750 | |
| マリンポイント | 10500 | 12600 | 16800 | |
| クローバー | 11550 | 15750 | ||
| ビーチライフ石垣島 | 12000 | 16000 | ||
| ソリッドクルー | 10500 | 8400 | 12600 | 17850 |
| 海講座 | 10500 | 9450 | 12600 | 18900 |
| やまんぐぅ | 12000 | 16500 | ||
| トムソーヤー | 13000 | 18000 | 23000 | |
| トータルマリン | 12000 | 16500 | ||
| みなみの海 | 8000 | 12000 | 18000 | |
| リラックスダイブバナナ | 9450 | 9450 | 12600 | 17300 |
| レインボープラス | 10000 | 12000 | 16000 | |
| ダイブハウスマンタ | 8000 | 10000 | 13000 | |
| シースマイル | 10500 | 8400 | 13650 | 19950 |
| マリンメイト | 9925 | 8400 | 12600 | 17600 |
| ちぃむどんどん | 9450 | 12600 | 16800 | |
| スマイリー | 10500 | 14700 | ||
| ピュアティ | 9000 | 8000 | 12000 | 16000 |
| HDS | 10500 | 12600 | 18900 | |
| 石垣ブルーダイブ | 9500 | 13000 | ||
| あくあくの時間 | 8400 | 12600 | 18900 | |
| アクアガーデン | 10000 | 8400 | 12600 | 18900 |
| ブレニーダイビング | 8400 | 13650 | 18900 | |
| 海のメロディー | 8400 | 12600 | 18900 | |
| クマさんのダイビング | 12600 | 17850 | ||
| グランブルー | 10000 | 12600 | 15000 | |
| ダイブマン | 10000 | 10000 | 12000 | 18000 |
| ばがーじま | 9000 | 8000 | 11000 | 18000 |
| カモメ潜水 | 15750 | |||
| オーシャンダイバーズ | 10000 | |||
| うるまクラブ | 9000 | 12000 | 16000 | |
| Layback | 8000 | 11000 | 14000 | |
| ロコマイカイ | 12000 | 17000 | ||
| ダイブオーシャン | 8400 | 12285 | 17535 | |
| アンティアスダイブサポート | 9000 | 11000 | 15000 | |
| センスオブワンダー | 10500 | 13650 | 18900 | |
| サーフダイブ | 9450 | 7350 | 11550 | 15750 |
| ブルーラグーン | 8500 | 9000 | 11800 | |
| ビーチライフ石垣島 | 13000 | 17000 | ||
| マリンショップT&M | 10000 | 14000 | ||
| WAKE.UP.CALL | 9000 | 12000 | 15000 | |
| ココテラス | 11550 | 11550 | 13650 | 18900 |
| SEANダイビングサービス | 9000 | 9000 | 11000 | 14000 |
| ダイブクリエイト | 12000 | |||
| マリンサポートブルーナ | 10000 | 9000 | 13000 | 17000 |
| ヴァレンタインキッズ | 10000 | 14000 | 19000 | |
| ダイビングサービス大城 | 10000 | 9450 | 12600 | |
| ハママリンサービス | 8000 | 12000 | 17000 | |
| ゼファダイバーズ(ZephyrDiver’s) | 8500 | 12500 | 17500 | |
| ダイビングサービス花hana | 10500 | 13650 | ||
| ダイビングチームうなりざき石垣店 | 10500 | 13650 | 19950 | |
| 上地観光KENマリン倶楽部 | 10000 | |||
| ステディダイビングサービス | 8000 | 12000 | 17000 | |
| さうすぽいんと | 10500 | 8400 | 12600 | 17850 |
| シーマンズクラブ | 10500 | 14700 | ||
| ジャムスナンダイバーズ | 9000 | 12000 | 17000 | |
| ダイビングサービス海 | 10500 | 12600 | 18900 | |
| ブルーウォーターダイバーズ | 8000 | 13650 | 15750 | |
| ビーブルー石垣島ダイビングサービス | 8400 | 11500 | 16800 | |
| マリンサービスナポレオン | 7560 | 9450 | 12600 | |
| フジマリンサービス | 10000 | 12000 | 18000 | |
| シーフレンズ | 10500 | 9450 | 11550 | 15750 |





