ダイビングポイント マンタスポット
sponserdlink
石垣島のダイビングスポット
石垣島ダイビングの醍醐味はマンタウオッチングができることです。
マンタとはオニイトマキエイで、ラテン語ではマンタと呼ばれています。世界中の暖かい海にいますが、石垣島にはとくに多くいます。ベストシーズンは4月~10月で、ポイントは外海、サンゴの山が岩側から沖に向かって山脈になっているところに多くみられます。それと川平石崎にはたくさんいます。
体長は3~5メートルですが、おとなしいので、他の生物を攻撃したりはしません。プランクトンを食べて生きています。
石垣島の体験ダイビングはマンタを見れる確率が高いのが特徴です。体験ダイビングでマンタが見れるのかどうかはショップによって、体験を行うポイントが違いますので確認してくださいね。
石垣周辺のダイビングポイント

| 1. 米原 Wリーフ / 水深 3m ~ 20m | 2. 荒川 Wアーチ / 水深 5m ~ 25m |
| 3. 川平石崎マンタポイント / 水深 8m ~ 25m | 4. 底地沖パラダイス / 水深 5m ~ 20m |
| 5. 崎枝ビッグアーチ / 水深 3m ~ 20m | 6. 崎枝フラワーファーム / 水深 3m ~ 10m |
| 7. 御神崎灯台下 / 水深 10m ~ 30m | 8. 屋良部崎コーナー / 水深 10m ~ 30m |
| 9. 大崎ハナゴイリーフ / 水深 5m ~ 30m | 10. 大崎ミノカサゴ宮殿 / 水深 5m ~ 30m |
| 11. ビッグドロップオフ / 水深 10m ~ ?m | 12. ブルーサブマリン / 水深 5m ~ 20m |
| 13. トカキンの根 / 水深 10m ~ 25m | 14. 竹富島南砂地のポイント / 水深 10m ~ 15m |
| 15. 海底温泉 / 水深 5m ~ 20m | 16. デッパ / 水深 2m ~ 8m |
| 17. オランダ口(小浜島) / 水深 5m ~ 20m | 18. ヨナラ水道マンタウェイ(小浜島)/ 水深 8m ~ 25m |
| 19. ヨナラ水道スズメダイハウス(小浜島) / 水深 3m ~ 25m | 20. 鹿ノ川中の瀬(西表島) / 水深 10m ~ 30m |
| 21. 鹿ノ川インディージョーンズ(西表島) / 水深 8m前後 | 22. 鳩間東(鳩間島) / 水深 10m ~ 20m |
| 23. テラピー(黒島) / 水深 6m前後 | 24. V字ポイント(黒島) / 水深 5m ~ 30m |
| 25. 龍宮の根(新城島) / 水深 8m前後 | 26. やすらぎの根(波照間島) / 水深 8m ~ 25m |
| 27. イーストキャニオン(波照間島) / 水深 10m ~ 30m | 28. 西崎 南の根~ハンマーヘッドロック / 水深 25m ~ ?m |
| 29. 遺跡ポイント / 水深 3m ~ 20m | 30. ダンヌドロップ / 水深10m~?m |





